KUN BETALING MED KORT ELLER KONTANTER
Om det er noe i prislisten du lurer på så spør gjerne personalet eller tannlegen.
Ta gjerne med deg en prisliste
Basishonorarer : | ||
Timepris : | Enkeltpris : | |
Konsultasjon / undersøkelse av fast pasient | Kr 670 | |
Røntgen undersøkelse (dentalfilm) pr. bilde | Kr 135 | |
OPG-røntgen (helkjeverøntgen) pr. bilde | Kr 740 | |
Lokal eller regional anestesi (bedøvelse) | Kr 200 | |
Forebyggende behandling (fjerning av bakteriebelegg og tannstein) | Kr 2050 | |
Tannsmykker | Kr 1200-1900 | |
Bleking med Opalescence, en kjeve inkl. tanntekn. utg (blekeskinne). | Kr 3200 | |
Bleking med Opalescence, første gang, begge kjever inkl tanntekn. utg | Kr 4200 | |
Påfyll til Opalescence, per tube/sprøyte | Kr 330 | |
Avtrykk til studiemodeller, pr kjeve | Kr 245 | |
Bittskinne | Kr 3900 | |
Rens med Airflow | Kr 420 | |
Generelle tjenester : | ||
Konsultasjon/undersøkelse av akuttpasient | Kr 670 | |
Omfattende undersøkelser, utredninger, skriving av søknader og henvisninger | Kr 2050 | |
Midlertidig fylling | Kr 2050 | |
Fyllingsterapi | ||
Preparering og fylling 1 flate | Kr 930 | |
Preparering og fylling 2 flater | Kr 1420 | |
Preparering og fylling 3 flater/4 flater | Kr 1660/1965 | |
Kompliserte fyllinger i tannfarget materiale eller amalgam | Kr 2050 | |
Behandling med fast protetikk : (tannteknikkerutgifter kommer i tillegg) | ||
Krone, per tann | Kr 3900* | |
Bro pr. tann ( ledd) | Kr 3600* | |
Gull- eller porselensinnlegg ("- fylling") | Kr 2985-3900* | |
Skallfasett i porselen | Kr 3900* | |
Støpt konus | Kr 1550* | |
Konus i kull- eller kvartsfiber, per stk. | Kr 2160 | |
Avtakbare proteser : (tannteknikkerutgifter kommer i tillegg) | ||
Hel protese, en kjeve | Kr 6000* | |
Helprotese, over- og underkjeve | Kr 9500* | |
Partiell protese, plast | Kr 4700* | |
Partiell protese med metallskjelett | Kr 5200* | |
Rebasering, pr protese | Kr 2800* | |
Kirurgisk behandling | ||
Ukomplisert ekstraksjon, pr tann | Kr 1100 | |
Komplisert ekstraksjon (ikke kirurgi), per tann | Kr 1500 | |
Kontroll av sårtilheling/Fjerning av suturer | Kr 2050 | |
All annen kirurgisk behandling | Kr 2050 | |
Periodonti behandling | Kr 2050 | |
Endodonti -behandling ( rotfylling ) | Kr 4400/4600/5800 | |
Hygienetillegg og oppdekking pr. besøk ved rotfylling | Kr 540 |
TEKNIKKERHONORARER ER IKKE INKLUDERT I PRISENE MERKET MED *.
BEDØVELSE, RØNTGEN OG OPPDEKNING KOMMER I TILLEGG TIL TIMEPRISER OG STYKKPRISER.
Ved bruk av timetakst beregnes minstetakst for 10 min, for beh. som varer lengre enn 10 min., betales pr. påbegynte 5 min.
Behandlingseksempler: | |||||
1. | Årlig kontroll/rens | 1280 | 2. | Fylling | 1580 |
Undersøkelse | 670 | Fylling, 2 flater | 1380 | ||
Tannstensrens | 340 | Anestesi | 200 | ||
2 røntgenbilder | 270 | ||||
3. | Rotfylling, liten jeksel | 4435 | 4. | Krone | 6640 |
Inkluderer bilder, anestesi, hygienetillegg. | Kronebehandling | 3900 | |||
Tannen må i tillegg ha ne fyllning, prisen | Anestesi | 200 | |||
på den varierer med størrelse, den er | Studiemodell (en kjeve) | 240 | |||
derfor ikke inkludert. Vanskelige rotfyller kan bli dyrere¹ | Tannteknikk, porselenskr. | 2300² |
¹ Evt. akuttbehandling kommer i tillegg. I enkelte tilfeller kan en betennelse trenge mer behandling.
² Det er ikke alltid en porselenskrone kan brukes. Alternativene kan variere i pris (ca. 1400-2900). Norsk tannteknikker.
Tid som går tapt fordi bestilt time ikke benyttes, dvs. at pasienten uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid, betales med kr. 300,-(10min)/ 600,-(20min)/900,-(30min)/ 1800,-(60min).
Du vil alltid få en spesifisert kvittering. Dersom behandlingen blir dyrere enn kr 4000,- vil du få et skriftlig kostnadsoverslag på våre priser. Ta kontakt med Tannlege Ralf B Husebø for videre informasjon.
Giro gis kun ut etter avtale.
Ved purring på betaling kommer det et gebyr. Etter en skriftlig purring sendes saken direkte til inkasso.